| ||||
| Artikelnr. | Bezeichnung | Preis | Verfügbarkeit 2012 05 22 | |
|---|---|---|---|---|
| 1NG10828X | Ritzel Talon Trial Yamaha TY 125/175 11 bis 17 Zähne, Kette 428 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG10952X | Ritzel Talon Trial Yamaha TY 125/175 H/D, 250TS 10 bis 15 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG11052X | Ritzel Talon Trial Kawa KT 250 Yam TY 250 R,S 10 bis 18 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG30152X | Ritzel Talon Trial Flach Armstrong, Aprilia, SWM 12 bis 16 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG30252X | Ritzel Talon Trial gekröpft Aprilia 312 12 bis 18 Zähne, Kette 520 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG33652X | Ritzel Talon Trial Scorpa 250 2T, Yam TYZ 250 SY 10 bis 14 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG3365214 | Ritzel Talon Trial Scorpa 250 2T, Yam TYZ 250 SY14 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Lagernd | |
| 1NG35052X | Ritzel Talon Trial Armstrong, Aprilai 250/325 Hiro Engine 11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35152X | Ritzel Talon Trial Aprilia Climber, Scorpa 294, 295 10 bis 12 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35228X | Ritzel Talon Trial Beta 80, 125 11 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35352X | Ritzel Talon Trial Beta 240/260 9 bis 11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35428X | Ritzel Talon Trial Bultaco 250 Up to 1975 12 bis 15 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35552X | Ritzel Talon Trial Bultaco 250/325 1976-1981 11 bis 19 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35628X | Ritzel Talon Trial Fantic 125/175 11 Zähne, Kette 428 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35728X | Ritzel Talon Trial Fantic 200 11, 12 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35852X | Ritzel Talon Trial Fantic 200 9 bis 12 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG35928X | Ritzel Talon Trial Fantic 125 201/203 13 bis15 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36052X | Ritzel Talon Trial Fantic 240/41/43/47/ - 300/01/03/05/07 10 bis 13 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36152X | Ritzel Talon Trial Gas Gas 125 9 bis 14 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36152X | Ritzel Talon Trial Gas Gas 160/250/325/330 JCM 240/325 9 bis 14 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36128X | Ritzel Talon Trial Gas Gas (428 conversion) 9,10,12 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36252X | Ritzel Talon Trial Honda Seeley TL 200 11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36342X | Ritzel Talon Trial Honda TLM 50 11 Zähne, Kette 420 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36428X | Ritzel Talon Trial Honda TLM 50 H/DUTY 11 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36552X | Ritzel Talon Trial Honda TLR 200/250, RTL 250, TLM 200/250 9 bis 11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36628X | Ritzel Talon Trial Honda TL 125/TL 200 12 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36752X | Ritzel Talon Trial Italjet 250/320 9,10 Zähne, Kette 520 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36852X | Ritzel Talon Trial flach J.C.M. 240/325 G/Box 10,11 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG36952X | Ritzel Talon Trial gekröpft J.C.M. 303 (Bossed) G/Box 9,10 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37052X | Ritzel Talon Trial Mecatecno 327 10 bis 12 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37128X | Ritzel Talon Trial Montesa Cota 123/200 11,12 Zähne, Kette 428 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37252X | Ritzel Talon Trial Montesa Cota 123/200/240/242/247/304/ 9 bis 11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37352X | Ritzel Talon Trial Montesa 248/349/310/311 (Spline) 10,11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37452X | Ritzel Talon Trial Montesa 348/349/350 (Taper) 9,10,11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37552X | Ritzel Talon Trial Ossa 1980 on 10,11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37652X | Ritzel Talon Trial Suzuki RL 250/325 (Beamish) 10 bis 14 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37742X | Ritzel Talon Trial Yamaha TY 80 (W/Hawk) 11,12 Zähne, Kette 420 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37852X | Ritzel Talon Trial Beta Synt/Super/Zero/Techno 9 bis 12 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG37952X | Ritzel Talon Trial Montesa 314/315 9, 11 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG38052X | Ritzel Talon Trial Fantic Section 1995-1997 12,10 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG44328X | Ritzel Talon Trial Fantic 80 11 Zähne, Kette 428 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG44552X | Ritzel Talon Trial Beta Rev 3 125/200/250/270 / Techno 9 bis 13 Zähne, Kette 520 | 9,72 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG45152X | Ritzel Talon Trial Sherco 80/125/200/250/290 9 bis 11 Zähne, Kette 520 | 11,28 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG52052X | Ritzel Talon Trial Gas Gas PRO 125/200/250 9 bis 11 Zähne, Kette 520 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG52528X | Ritzel Talon Trial Beta Rev 3 125 2002 - 06 11 Zähne, Kette 428 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG53728X | Ritzel Talon Trial Beta Rev 3 50 2002-2008 9, 13 Zähne, Kette 428 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG54228X | Ritzel Talon Trial Scorpa 125 / 175 (4 stroke) 2003-2008 10,12 Zähne, Kette 428 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG54915X | Ritzel Talon Trial Gas Gas 70 Rookie 10 bis 14 Zähne, Kette 415 | 16,08 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG54942X | Ritzel Talon Trial Gas Gas 70 Cadet 2007 on 10 Zähne, Kette 420 | 16,08 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG56352X | Ritzel Talon Trial Montesa 4RT / 250 4 Takt 9,10 Zähne, Kette 520 | 14,40 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG56752X | Ritzel Talon Trial Scorpa 250 SYF (4 stroke) 2006-2008 10,11,12 Zähne, Kette 520 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| 1NG59552X | Ritzel Talon Trial Beta Rev 4T 2007-2008 (four stroke) 10 Zähne, Kette 520 | 12,84 | Nur auf Bestellung, bitte Zähnezahl angeben | |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Preis | Verfügbarkeit | |
| |||
Lolo Fahrwerkstechnik |
Schüttelstraße 67 & 69 A-1020 Wien Geöffnet MO - FR, 10 - 19 h |
Tel: ++ 43 1 728 93 26 Mobil ++ 43 676 96 13 747 Fax: ++ 43 1 728 93 266 |
Zuständige Innung: Wiener Mechatroniker |
| Bankverbindungen: BAWAG, BLZ: 14 000 Konto: 02910 815 566 |
IBAN : AT421400002910815566 BIC: BAWAATWW |
UID: ATU 107 26 400 |
Webmaster: Ing. Ludwig Trksak Lolo Fahrwerkstechnik |